| 起源の場所: | 広東,中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| モデル番号: | 2B15-377 |
| 最小注文数量: | 5 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 強いカートンボックスまたは顧客の要件として |
| 受渡し時間: | 5~8 営業日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1000PCS/週 |
| モデル番号: | 2B15-377 | 圧力能力: | 0.2-0.8 M PA |
|---|---|---|---|
| ブランド: | グオマット | OEM番号: | FD 530-30 CI 3/4 NPT について |
| ジャバラタイプ: | 二重 巻き込み | 最大直径: | 16.7インチ |
| 使用温度: | -40°C+70°C | サンプル: | 入手可能 |
| ハイライト: | ススペンション エアスプリング エニジン Yl-2B15-377,ゴムバローサスペンション エアスプリング |
||
ススペンション エアスプリング エニジン Yl-2B15-377 マックスストローク 7.90 インチ エアゴム ベロー
GUOMAT 2B15-377 データ
上部カバープレートスクリュー (ナッツ) 歯: 4pcs × 3/8-16UNC
上部カバープレートのスクリューセンター距離: 159 mm
下のカバープレートスクリュー (ナッツ) 歯: 4pcs × 3/8-16UNC
下のカバープレートのスクリューセンター距離: 159 mm
ガスの穴/空気入口: 1/4 NPTF または 3/4 NPTF
ガスの穴とノートとの間のスクリューセンター距離: 79.5 mm
上部カバープレートの直径 (幅): 287mm /11.3インチ
下蓋板直径 (幅): 287mm /11.3インチ
ゴムベロー MAX 直径: 424 mm
作業ストローク: MIN 94 mm から MAX 325 mm
最大高さ: 325mm
最低高さ (圧縮高さ): 94mm / 3.7インチ
ストロークの高さ: 262mm
バンパーブロックなしまたはバンパーブロック付き
ベルトフープの片隅に
2B15-377 グッドイヤー・クロス OEM
グッドイヤーパーツNO:2B14-363
グッドイヤーパーツNO:2B14 363
グッドイヤーパーツNO:2B14363
グッドイヤーパーツNO:2B14-451
グッドイヤーパーツ番号:2B14451
グッドイヤーパーツ番号:2B14451
グッドイヤーパーツ番号:2B15~378 年
グッドイヤーパーツ番号:2B15 378 について
グッドイヤーパーツ番号:2B15378
グッドイヤーパーツ番号:2B15-375
グッドイヤーパーツ番号:2B15 375
グッドイヤーパーツ番号:2B15375
コンティテック部品 NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
コンティテック部品 NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
エニジン YI-2B15-377 YM-2B15-377
ファイアストーンエアスプリング部品 NO.: W01-358-9529
ファイアストーンエアスプリング部品 NO.:: W01 358 9529
ファイアストーンエアスプリング部品 NO.:: W013589529
エニジン 型 エアスプリンク テクニカルデータシート
| モデル番号 | フォース (lbs) @ 100psi A ストローク | 単離器の% 入力時に | |||||||||
| 商品番号 | 組み立て番号 | マックス ストローク (イン) | 20.0イン | 40.0イン | 60.0イン | マックス 脳卒中 | 隔離器の負荷範囲 @ 100 psi (lbs) | 設計高度範囲 (イン.) | 7.25 Hz | 14.5 Hz | 30 Hz |
| YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300~2000年 | 4.5 - 65 | 85 | 96 | 99 |
| 531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | 1300~2000年 | 4.5 - 65 | 85 | 96 | 99 | |
| 532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | 1300~2000年 | 4.5 - 65 | 85 | 96 | 99 | |
| 535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | 1500〜2000年 | 5.0-7 だった0 | 92 | 97 | 99 | |
| 536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | 1500〜2000年 | 5.0-7 だった0 | 92 | 97 | 99 | |
| YI-2B7 | 540 / 546 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600〜2500 | 60.0-8 だった0 | 91 | 97 | 99 |
| 541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | 1600〜2500 | 60.0-8 だった0 | 91 | 97 | 99 | |
| 542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | 1600〜2500 | 60.0-8 だった0 | 91 | 97 | 99 | |
| YI-2B8 | 550 / 552 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300〜2700 | 70.0-8 だった0 | 93 | 97 | 99 |
| 553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | 2300〜2700 | 70.0-8 だった0 | 93 | 97 | 99 | |
| 554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | 2300〜2700 | 70.0-8 だった0 | 93 | 97 | 99 | |
| YI-2B9 | 200 / 204 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300〜3700 | 7.5-9 だった5 | 92 | 97 | 99 |
| 201 / 205 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300〜3700 | 7.5-9 だった5 | 92 | 97 | 99 | |
| 216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | 2300〜3700 | 7.5-9 だった5 | 92 | 97 | 99 | |
| 208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | 2300〜3700 | 7.5-9 だった5 | 92 | 97 | 99 | |
| 250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000〜3800 | 7.5-9 だった5 | 91 | 97 | 99 | |
| 251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000〜3800 | 8.0〜100 | 93 | 98 | 99 | |
| 255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | 3000〜3800 | 8.0〜100 | 93 | 98 | 99 | |
| 256 / 263 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000〜3800 | 8.0〜100 | 93 | 98 | 99 | |
| 275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | 3000〜3800 | 8.0〜100 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B12 | 425 / 429 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200〜7200 | 7.5-9 だった5 | 92 | 98 | 99 |
| 309 / 318 | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | 5200〜7200 | 7.5-9 だった5 | 92 | 98 | 99 | |
| 437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | 5200〜7200 | 7.5-9 だった5 | 92 | 98 | 99 | |
| 416 / 419 | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | 7100-8100 | 7.5-9 だった5 | 92 | 98 | 99 | |
| YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | 8400〜1100 | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 988 |
| 355 / 353 | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | 8400〜1100 | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 99 | |
| 362 / 363 | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400〜13100 | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 99 | |
| 452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | 11800〜13075, | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 99 | |
| YI-2B15 | 375 / 377 | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | 10300〜12300 | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 99 |
| 376 / 378 | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | 10300〜12300 | 7.5-9 だった5 | 93 | 98 | 99 | |
本物の写真
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039