起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | GUOMAT |
証明: | ISO/TS16949:2009 |
モデル番号: | 81417226049 |
価格: | 交渉可能 |
---|---|
パッケージの詳細: | 顧客として強いカートン箱はまたは要求します |
受渡し時間: | 2 - 8 つの仕事日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypalおよび他 |
供給の能力: | 10000 PCS/週 |
主要な材料: | 鋼鉄ゴム | 位置: | 前部 |
---|---|---|---|
重量: | 3.0 KG | 他の名前: | エアー バッグのふいご |
車は作ります: | 人 | OEM: | 81417226052 |
Sachs: | 105856 | 車: | F – 2000年 |
ハイライト: | 衝撃吸収材をつけて下さい,衝撃吸収材の取り替え |
タクシーの空気衝撃吸収材の人の前部OEM 81417226049 81417226052 Sachs 105856
指定
タイプ | プラスチック ピストン エアー バッグ | モデルいいえ。 | G5016 |
車は作る | 人 | パッケージ | 強いカートン |
位置 | 前部 | 保証 | 1年 |
ゴム製 タイプ | 天然ゴム | 原産地 | 広州中国(本土) |
製造業者部品番号。 | 81 41722 6049 81 41722 6052 | 構造年: | すべて |
人の前部OEM 81 41722 6049
81 41722 6052
Sachs 105856
シャーシいいえ
19.273 T3 (すべて)シュタイアー:19 S 29 T03
19.323 T3 (すべて) 19 S 34 T03
19.293 T3 (すべて) 35 S 36 T46
19.343 T3 (すべて) 35 S 41 T46
19.293 FLL (4x2) T20 41 S 36 T46
19.344 FLL (4x2) T20 41 S 40 T46
35.314 VF T26 41 S 41 T46
35.364 VF T26 41 S 46 T46
車のブランド | モデル、エンジン、変速機、車軸、小屋 |
農業車の部品 | シュタイアー |
産業部品 | Deutz |
人F/M/L 2000年、F/M/G 90、F 7/8/9 | M/F 90、M/F 2000年 |
人TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA |
人 | 人F 2000 41.373 VFK、VF-HK、VF-KI | 03.2002 - | ダンプ トラック |
人 | 人F 2000 41.403 VF、VFC、VFRC | 08.1995 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人F 2000 41.403 VFK、VF-HK、VF-KI | 08.1995 - | ダンプ トラック |
人 | 人F 2000 41.414 VF、VFC、VFRC | 05.2001 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人F 2000 41.414 VFK、VF-HK、VF-KI | 03.2002 - | ダンプ トラック |
人 | 人F 2000 41.423 VF、VFC、VFRC | 05.2001 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人F 2000 41.423 VFK、VF-HK、VF-KI | 03.2002 - | ダンプ トラック |
人 | 人F 2000 41.463 VF、VFC、VFRC | 08.1995 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人F 2000 41.463 VFK、VF-HK、VF-KI | 08.1995 - | ダンプ トラック |
人 | 人F 2000 41.464 VF、VFC、VFRC | 06.1998 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人F 2000 41.464 VFK、VF-HK、VF-KI | 03.2002 - | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 12.224 MC、MLC | 02.2003 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 12.224 MLS | 02.2003 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 12.255 MC、MLC | 02.2003 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 12.255 MLS | 02.2003 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 12.264 MC、MLC | 02.2003 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 12.264 MLS | 02.2003 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 12.284 MC、MLC | 02.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 12.284 MLS | 02.2000 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 14.224のアオザメ、MA-LF | 11.2002 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 14.224 MAK | 08.1995 - 12.2005 | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 14.224 MC、MLC、MLLC | 08.1995 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.224 MK | 08.1995 - 12.2005 | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 14.224 MLS、MLRS | 08.1995 - 12.2005 | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 14.225 MC、MLC、MLLC | 10.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.225 MLS、MLRS | 02.2003 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 14.255のアオザメ、MA-LF | 11.2002 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 14.255 MAK | 11.2002 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.255 MC、MLC、MLLC | 10.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.255 MLS、MLRS | 10.2000 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 14.264のアオザメ、MA-LF | 11.2002 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 14.264 MAK | 11.2002 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.264 MC、MLC、MLLC | 08.1995 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.264 MLS、MLRS | 08.1995 - 12.2005 | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 14.285 MLC、MLLC (ME280C) | 09.1999 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 14.285 MLS、MLRS | 02.2003 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 18.224 M-KO、MR-KO | 02.2000 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 18.224 MAC、MARC | 08.1995 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.224 MAKの印 | 08.1995 - 12.2005 | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 18.224 MC、MLC、MLLC、MRC、MLRC、MLLRC | 08.1995 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.224 MK、18.224 MLK、MRK、MLRK | 08.1995 - 12.2005 | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 18.224 MLS、MLRS | 08.1995 - 12.2005 | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 18.225 MAC、MARC | 02.2003 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.225 MC、MLC、MLLC、MRC、MLRC、MLLRC | 10.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.255 M-KO、MR-KO | 10.2000 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 18.255 MAC、MARC | 10.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.255 MAKの印 | 10.2000 - | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 18.255 MC、MLC、MLLC、MLRC、MLLRC | 10.2000 - | プラットホーム/シャーシ |
人 | 人M 2000 M 18.255 MK、MLK、MRK、MLRK | 11.2002 - | ダンプ トラック |
人 | 人M 2000 M 18.255 MLS、MLRS | 10.2000 - | トラックのトラクター |
人 | 人M 2000 M 18.264 M-KO、MR-KO | 02.2000 - | 地方自治体車 |
人 | 人M 2000 M 18.264 MAC、MARC | 08.1995 - 12.2005 | プラットホーム/シャーシ |
コンタクトパーソン: Linda Lin
電話番号: +8613924100039