| 起源の場所: | 広州、中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949:2009 |
| モデル番号: | 1B6X1P |
| 最小注文数量: | 5個 |
|---|---|
| 価格: | USD99.9-129.9/PC |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客の要件として |
| 受渡し時間: | 3~7営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオンまたはその他 |
| 供給の能力: | 1000個/週 |
| 項目名: | 工業用空気ばね | ばね材: | ゴム |
|---|---|---|---|
| 関数: | 振動を減らします | 輸送パッケージ: | カートン |
| 保証: | 1年 | タイプ: | ガス封入 |
| ファイアストーン: | W01-R58〜4078 | ゴム製ふいご: | 6'x1 |
| ハイライト: | ファイアストーン式エアスプリングカバープレート,コンチテック ラバーエアベローズ,6×1産業用エアスプリング |
||
| タイプ | 渦巻き の 空気 春 | ブランド | グオマット |
|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1B6x1P | 保証 | 12ヶ月 |
| ゴムタイプ | 天然ゴム+アルミニウム | 他の名前 | ゴムエアバッグ |
| 最大直径 | 162mm |
| 空間 が 必要 | 180mm |
| 最低高さ | 50mm |
| 最大高さ | 110mm |
| 合計 ストローク | 60mm |
| 静的高さ | 80mm |
| 静的高度での有効領域 | 135cm2 |
| ベロウスの重さ | 1.69kg |
| ベルロー数 | 部分番号 | 体重 | OEM番号 |
|---|---|---|---|
| 2 3/4×3 | W01-R58-4081 について | 0.59KG | ダンロップ SP2910 |
| 4 1/2X1 | W01-R58-4043 について | 0.14KG | ダンロップ SP2008 |
| 4 1/2X1 | W01-R58-4050 について | 0.77KG | ダンロップ SP2334 |
| 4 1/2X2 | W01-R58-4051 | 0.94KG | ダンロップ SP2441 |
| 4 1/2X2 | W01-R58-4076 について | 0.31KG | ダンロップSP1457 |
| 4 1/2×3 | W01-R58-4035 について | 1.11KG | ダンロップSP2895 |
| 6X1 | W01-R58-4052 について | 2.35KG | ダンロップSP1368 |
| 6X1 | W01-R58〜4078 | 1.67KG | ダンロップ SP2913 |
| 6X2 | W01-R58-4036 について | 2.65KG | ダンロップSP543 |
| 6X2 | W01-R58-4053 について | 2.71KG | ダンロップSP1482 |
| 6X2 | W01-R58-4070 | 2.4KG | ダンロップ SP2917 |
| 6X3 | W01-R58-4095 について | 3.11KG | ダンロップ SP2861 |
| 8X1 | W01-R58-4054 について | 3.2KG | ダンロップ SP1637 |
| 8X1 | W01-R58-4085 | 0.62KG | ダンロップ SP1218 |
| 8X2 | W01-R58-4045 | 1.16KG | ダンロップ SP253 |
| 8X2 | W01-R58-4055 | 3.84KG | ダンロップSP1490 |
| 8X3 | W01-R58-4056 について | 4.43KG | ダンロップ SP2863 |
| 10X1 | W01-R58-4057 | 3.89KG | ダンロップ SP2623 |
| 10X2 | W01-R58-4048 について | 1.65KG | ダンロップSP255 |
| 10X2 | W01-R58-4058 について | 4.85KG | ダンロップSP1538 |
| 10X2 | W01-R58-4092 について | 4.85KG | ダンロップSP1538 |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039