| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| モデル番号: | 2B6X2P |
| 最小注文数量: | 5 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客の要件として |
| 受渡し時間: | 5~8営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、Western Union |
| 供給の能力: | 1000個/週 |
| ベローズタイプ: | 複雑な二重 | 状態: | 真新しい |
|---|---|---|---|
| ブランド名: | GUOMAT | 手術: | ガス封入 |
| ゴム製ふいご: | 6インチ×2 | コンチテック: | FD 76-14 DI |
| ファイアストーン: | W01 R58 4070 | 色: | 黒 |
| ハイライト: | コンチテック ラバーエアベローズ,工業用機械用 燃焼石式空気噴泉,6x2 インダストリアルエアスプリング |
||
GUOMAT 2B6X2P産業用空気吹は,工業機械の振動隔離,負荷サポート,運動制御のために設計された二重巻き状のゴム式空気噴泉である.コンティテック FD 76-14 DI と Firestone W01R584070 と完全に互換可能幅広い産業用アプリケーションの信頼性の高いアフターマーケットソリューションです.
固い機械式スプリングに頼るのではなく,圧縮空気を使って柔軟で調節可能なサポートを施し,装置がよりスムーズに動作し,構造的なストレスが少なくなります.
| 最大直径 | 168mm |
| 空間 が 必要 | 180mm |
| 最低高さ | 75mm |
| 最大高さ | 215mm |
| 合計 ストローク | 140mm |
| 静的高さ | 140mm |
| 静的高度での有効領域 | 130cm2 |
| ベロウスの重さ | 2.08kg |
| 製造者 | 部分番号 |
|---|---|
| コンチネンタル コンティテック | FD 76-14 1/2 M8, FD 76-14 D1 G1/2, FD 76-14 Dl G1/2 M8, FD 76-14 DI G1/2 CR, FD 76-14 DI CR G1/2, FD 76-14 DICR/FD76-14DICR/FD7614DICR, FD 76-14/FD76-14/FD7614 |
| ファイアストーン | "W01R584070/W01R584070/W01R584070 スタイル: 6インチ×2" |
| ダンロップ FR | 6インチ×2SP1646 (複合材料) 6インチ×2SP2917 (アルミニウム) |
| ダンロップ イギリス (プネリド) | A3 1330 02 01/A313300201 |
| ノルグレン | PM/31062/PM 31062/PM31062 |
| 定額 | 8インチ×カローリング: 6インチ×2/6インチ×2/6インチ×2 |
| パーカー | 6インチ×2 9109001A |
| YS-AIR | YS-160-2VS/YS 160 2VS/YS1602VS |
コンパクトなサイズで,垂直空間が限られている装置に特に適しています.
| ベルロー数 | 部分番号 | 体重 | OEM番号 |
|---|---|---|---|
| 10X3 | W01-R58-4047 | 2.61KG | ダンロップSP258 |
| 10X3 | W01-R58-4059 について | 5.93KG | ダンロップ SP1539 |
| 10X3 | W01-R58-4086 | 5.45KG | ダンロップ SP1539 |
| 12X1 | W01-R58〜4060 | 5.56KG | ダンロップSP1640 |
| 12X2 | W01-R58-4038 について | 7.07KG | ダンロップ SP2782NB |
| 12X2 | W01-R58-4044 について | 2.17KG | ダンロップ SP256NB |
| 12X2 | W01-R58-4061 について | 6.84KG | ダンロップ SP921NB |
| 12X2 | W01-R58-4073 について | 6.87KG | ダンロップ SP2665NB |
| 12X3 | W01-R58-4046 について | 6.64KG | ダンロップ SP12X3 |
| 12X3 | W01-R58〜4062 | 8.32KG | ダンロップ SP1542NB |
| 141/2X1 | W01-R58-4063 について | 7.39KG | ダンロップSP643 |
| 141/2X2 | W01-R58-4064 について | 9.06KG | ダンロップSP257 |
| 141/2X2 | W01-R58-4074 について | 9.05KG | ダンロップ SP1988 |
| 141/2X2 | W01-R58〜4075 | 2.87KG | ダンロップSP257 |
| 141/2X3 | W01-R58-4065 | 11.01KG | ダンロップSP1558 |
| 141/2X3 | W01-R58-4100 | 12kg | |
| 16X1 | W01-R58-4066 | 7.61KG | |
| 16X2 | W01-R58-4023 | 3.38KG | ダンロップ SP1129 |
| 16X2 | W01-R58-4067 について | 9.43KG | ダンロップSP1557 |
| 16X3 | W01-R58〜4068 | 12.04KG | ダンロップ SP2141 |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039