| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949:2009 |
| モデル番号: | 2B6330 |
| 最小注文数量: | 6pcs |
|---|---|
| 価格: | $59.9-69.9/pc |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客が必要とするように |
| 受渡し時間: | 2-8勤務日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1000個/週 |
| ばね材: | ゴム+スチール | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 製品の特徴: | 現場の取付け | タイプ: | ガス封入 |
| 位置: | ユニバーサル | ファイアゾーン: | W01-358-7180 |
| グッドイヤー: | 2B12-425 | Vibracoustic: | VSP2B22R7180 |
| ハイライト: | FD330-22 サスペンションエアスプリング交換,コンチテック ダブルコンボリュートエアバッグ,2B6330 ヘビーデューティサスペンションエアスプリング |
||
| ポイント | 価値 |
|---|---|
| モデル番号 | 2B6330 |
| タイプ | 空気スプリング |
| 保証 | 12ヶ月 |
| トラックモデル | 重荷トラック |
| 色 | ブラック |
| 産地 | 広州 (中国) |
| 認証 | ISO/TS16949:2009 |
| 材料 | ゴム+鋼 |
| 梱包 | 中立型パッケージ |
| MOQ | 1pcs |
| 品質 | 高品質 |
| 位置 | 自動車・トラック部品 |
| 適用する | オートサスペンションシステム |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 上部カバープレートの直径 | 231mm |
| 下のカバープレートの直径 | 231mm |
| ガスの穴/空気入口 | 1/4NPTF |
| ゴムベロー MAX直径 | 325mm |
| 作業 ストローク | MAX 305 mm から MIN 81 mm |
| 上部カバープレートのスクリューセンター距離 | 157mm |
| 下のカバープレートのスクリューセンター距離 | 157mm |
| 上部カバープレートのスクリューと空気孔間隔 | 73mm |
空気スプリングは,様々な振動抑制および衝撃吸収用途に適しています.
| GUOMAT NO | オーマイン・NO | ガスの穴 | ゴムベロー (mm) | ストローク (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 税金について | 1/4NPTF | 203 | 75〜230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 税金について | M12X1だ5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75〜230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 について | G1/4 | 215 | 75〜230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 について | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 税金について | 1/4NPTF | 224 | 75~260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75~260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75~260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 税金について | 1/4BSP | 224 | 75~260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81~325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | 79~325 |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95~325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | 79~325 |
| 2B7679 | W01-M58-7679 について | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 税金について | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95~325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X1だ5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81〜305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 税金について | G1/2 | 325 | 81〜305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81〜305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 税金について | 325 | 81〜305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 について | 1/4NPT | 325 | 104〜305 |
| 2B7545 | W01-358-7424 税金について | 1/4NPT | 298 | 81〜305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | 104~363 | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | 104~363 | |
| 2B53022 | W01-358-7136 について | Rc1 1/4 | 385 | 90〜300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104~391 年 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104~391 年 |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039