| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949:2009 |
| モデル番号: | 1T8193 |
| 最小注文数量: | 6個 |
|---|---|
| 価格: | $79.9-89.9/pc |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客の必要に応じて |
| 受渡し時間: | 2~8営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1000個/週 |
| 材料: | ゴム+スチール | 保証: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 空気バネ | 重さ: | 正常な重量 |
| 応用: | トラック用空気ばね | 品質: | 100%テスト済み |
| サンプル: | 許容できる | ファイアストーン: | W01-358-8193 |
| ハイライト: | ファイアストーントラック用エアサスペンションスプリング,グッドイヤー航空乗り物 懸垂部品,保証付きトラックエアスプリング |
||
ブランド: GUOMAT
モデル番号: 1T8193
素材: ゴム + スチール
保証: 12ヶ月
トップカバープレート:
直径: 262mm | ボルトサイズ: 11.9mm | ボルト中心間距離: 140mm
ベント: M14 x 1.5 | ベントからねじ穴までの距離: 56.5mm
ベース:
直径: 240.5mm | 高さ: 104.5mm | ボルト中心間距離: 140mm
全体寸法:
高さ: 210mm | 外径: 310mm
| GUOMAT | ファイアストン | フレックス番号 | ピストン | ピストンタイプ | トッププレートの特徴 | ボトムプレートの特徴 | トッププレート径 | ボトムプレート径 | 格納時高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2131 | W01-358-2131 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T5323 | W01-358-5323 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T2119 | W01-358-2119 | 1T14C-1 | 9491 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 3.2 |
| 1T2120 | W01-358-2120 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5311 | W01-358-5311 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 5.4 |
| 1T5310 | W01-358-5310 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.28 | 4.7 |
| 1T5343 | W01-358-5343 | 1T14C-1 | 9651 | A | 3 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.92 |
| 1T5433 | W01-358-5433 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6 |
| 1T5434 | W01-358-5434 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5436 | W01-358-5436 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.9 |
| 1T9478 | W01-358-9478 | 1T14C-1 | 9493 | P | 2 | 1 | 6.31 | 7 | 5.4 |
| 1T5409 | W01-358-5409 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
| 1T5406 | W01-358-5406 | 1T14C-1 | 9708 | A | 2 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5414 | W01-358-5414 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5410 | W01-358-5410 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5423 | W01-358-5423 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.25 | 4.9 |
| 1T5408 | W01-358-5408 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5422 | W01-358-5422 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 5.4 |
| 1T5405 | W01-358-5405 | 1T14C-1 | 9708 | A | 3 | 1 | 6.31 | 7.26 | 4.7 |
| 1T5412 | W01-358-5412 | 1T14C-1 | 9778 | A | 1 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T8868 | W01-358-8868 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 5 |
| 1T5336 | W01-358-5336 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 2 | 6.31 | 7.29 | 6.1 |
| 1T5335 | W01-358-5335 | 1T14C-1 | 9778 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.29 | 6.8 |
| 1T5354 | W01-358-5354 | 1T14C-1 | 9651 | A | 2 | 3 | 6.31 | 7.26 | 4.9 |
| 1T5730 | W01-358-5730 | 1T14C-1 | 9798 | - | 2 | 1 | 6.31 | 7.25 | 4.7 |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039