| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949:2009 |
| モデル番号: | G5045 |
| 最小注文数量: | 6個 |
|---|---|
| 価格: | US$49.9-59.9/PC |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客の必要に応じて |
| 受渡し時間: | 3~7営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1000個/週 |
| 名前: | ラバーエアスプリング | 保証特別: | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| ゴムの種類: | 高品質 | 使用法: | トラックキャビン |
| 品質: | 100%テスト済み | 関数: | 振動を減らします |
| サプライヤー: | グアマット | グッドイヤー: | 1S5-045 |
| ハイライト: | グッドイヤーキャブエアショックアブソーバー、トラックサスペンションエアスプリング、保証付きグッドイヤーエアスプリング,Truck Suspension Air Spring,Goodyear Air Spring with warranty |
||
GUOMAT G5045は,グッドイヤー 1S5-045とASC-08-7-139を代替するために設計された高級トラックキャビンのエアスプリングです. 高品質のゴムと精密製造された金属部品で設計されています.振動から絶好の隔離を可能にします重荷用トラックキャビンの懸垂システムに安定した負荷サポート.
効果的 に 道路 の 衝撃 や エンジン の 振動 を 軽減 する こと に よっ て,空気 の 春 は 運転 の 快適 性 を 向上 さ せる.カビ の 騒音 を 最小限に 抑え,懸垂 部品 を 早期 の 磨き に 免れ て くれる.OEMの仕様に従って製造GUOMAT G5045は,信頼性の高いフィットメント,安装が簡単,そして長持ちする性能を提供しています.
自動車用トラックに最適です車両車両の運用者に対し,整備コストを削減し,道路と運行条件の厳しい状況下で,信頼性の高い懸垂性能を維持することを支援する.
| 製造者 | 部分番号 |
|---|---|
| グッドイヤー | 1S5-045, 1S5-045, 1S5 045, ASC-08-7-139 |
| コンティテック | SC29-YG02,70825 |
| TRP | ASYG025 |
| 道路 の 選択 | RCSL29 0045G |
| 貨物船 | GYR1S5045 |
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 上部プレートの穴/ストッド量 | 1 |
| 上板直径 | 2.65インチ |
| 下のプレートの穴/ストッド量 | 1 |
| 下のプレートの直径 | 2.875インチ |
| 下のプレートの順位 | パラレル |
| バンパー | 違う |
| 最低高さ | 2.25インチ |
| 最大高さ | 6.25インチ |
| 部分番号 | 使用可能なストローク | 最大直径 @ 100 psi (インチ) | ミニ エクスト 高さ (インチ) | 最大 Ext 高さ (インチ) | バンパー | 100psi | 80psi | 60psi | 40psi | 100psi | 80psi | 60psi | 40psi | 空気フィットサイズ (イン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S3-013 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | はい | 140 | 85 | 45 | 30 | 620 | 485 | 365 | 245 | 1/8 |
| 1S3-011 | 4.4 | 3.25 | 3.6 | 8.0 | はい | 110 | 85 | 65 | 55 | 370 | 290 | 205 | 135 | 1/8 |
| 1S4-007 | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 7.1 | はい | 330 | 255 | 190 | 145 | 1160 | 940 | 740 | 535 | 1/8 |
| 1S4-008 | 6.5 | 4.6 | 4.0 | 10.5 | はい | 565 | 445 | 345 | 255 | 890 | 705 | 530 | 350 | 1/8 |
| 1S5-010 | 4.05 | 5.6 | 2.2 | 6.25 | はい | 575 | 445 | 335 | 240 | 1270 | 970 | 710 | 475 | 1/8 |
| 1S5-005 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 9.5 | はい | 840 | 660 | 500 | 350 | 970 | 755 | 545 | 360 | 1/8 |
| 1S5-006 | 6.5 | 5.6 | 4.0 | 10.5 | はい | 780 | 615 | 470 | 330 | 1135 | 890 | 660 | 425 | 1/8 |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039