| 起源の場所: | 中国広州 |
| ブランド名: | GUOMAT |
| 証明: | ISO/TS16949:2009 |
| モデル番号: | G0696 |
| 最小注文数量: | 6個のPC |
|---|---|
| 価格: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| パッケージの詳細: | 強力なカートンボックスまたは顧客が必要とするように |
| 受渡し時間: | 2-8勤務日 |
| 支払条件: | T/T、Western Union、L/C、PayPal、その他の交渉 |
| 供給の能力: | 10000pcs/週 |
| 車の装備: | ルノー | 材料: | ゴム製、鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 座席 マウント エア スプリング | 保証: | 1年 |
| OEM: | 受け入れる | スプリングサイズ: | 標準 |
| 起源: | 中国本土 | 製品の特徴: | 現場の取付け |
| ハイライト: | ルノー・トラック・キャビンのショック・アブソーサー,前左懸垂式エアスプリング,保証付きのキャビンの防震装置 |
||
ルノー トラックキャビンのショック吸収器 7421170696 前左懸垂 空気スプリング
| 自動車の製造 | ルノー |
|---|---|
| 位置 | キャビン |
| 材料 | ゴムと鋼 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| サンプル | 入手可能 |
| OEM | 受け入れろ |
| 製品タイプ | ショック吸収器 |
位置:前左
レノ 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| トラック メーカー | モデル | 年間 | エンジン |
|---|---|---|---|
| レノール トラック | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519PS) |
| レノール トラック | C について | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| レノール トラック | C について | 2013.07- | C520 (382KW,519PS) |
| レノール トラック | C について | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| レノール トラック | K | 2013.01- | 520T 中型, 520T 重型 (382KW,520PS) |
| レノール トラック | T | 2013.01 | 520T,520TLow,520TX-LOW (382KW,520PS) |
| レノール トラック | C について | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| レノール トラック | T | 2013.07- | T520 (382KW,519PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2016.06- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2010.01- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2012.04- | 330 (243KW,330PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2013.09- | 540 (397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO トラック | FMIII | 2020.02- | 500 ((368KW,500PS) |
| V-OLVO トラック | FMXIII | 2020.02- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2017.10- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| V-OLVO トラック | FMIII | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| V-OLVO トラック | FM | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2012.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO トラック | FMXIII | 2020.02- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2016.06- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO トラック | FMII | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500PS) |
| V-OLVO トラック | FMXII | 2016.06- | 450 ((332KW,450PS) |
コンタクトパーソン: Sunny
電話番号: 18928788039